性能特点:
航材牌16号坦克防锈油用于坦克或者装甲车辆内燃机封存及紧急运转, 以及其零部件的防锈贮存。
参数列表:
| 分析项目 lterm | 质量指标 Specification | 分析结果 Results | 试验方法 Method | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 16-19 | 16.45 | GB/T265 | 
| 运动粘度比(v50℃/v100℃) 不大于 | 8 | 5.798 | GB/T265 | 
| 灰分,%(m/m) 不大于 | 0.80 | 0.30 | GB/T508 | 
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 200 | 220 | GB/T267 | 
| 凝点,℃ 不高于 | -15 | -26 | GB/T510 | 
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 不大于 | 1b | 1b | GB/T5096 | 
| 水溶性酸或碱 | 中性或碱性 | 中性 | GB/T259 | 
| 机械杂质,% 不大于 | 0.02 | 无 | GB/T511 | 
| 水分,%(m/m) 不大于 | 痕迹 | 无 | GB/T260 | 
| 湿热试验,h | 
 | 
 | GB/T2361 | 
| 45#钢,0级(h) 不少于 | 480 | 560 | GB/T2361 | 
| H62黄铜,1级(h) 不少于 | 336 | 380 | GB/T2361 | 
| T3柴铜,1级(h) 不少于 | 336 | 382 | GB/T2361 | 
| 腐蚀试验: | 
 | 
 | SH/T0080 | 
| 45#钢, 不大于 | 0 | 0 | SH/T0080 | 
| H62黄铜 不大于 | 1 | 1 | SH/T0080 | 
| T3紫铜 不大于 | 1 | 1 | SH/T0080 | 
| 铅青铜(代号ZQPh30) 不大于 | 1 | 1 | SH/T0080 | 
| 铅(pb1号或pb2号含铅99.99%) 不大于 | 1 | 1 | SH/T0080 | 
| 重量变化, mg/cm2 | 
 | 
 | SH/T0080 | 
| 45#铜, 不大于 | 0.02 | 0.01 | SH/T0080 | 
| H62黄铜 不大于 | 0.02 | 0.01 | SH/T0080 | 
| T3紫铜 不大于 | 0.02 | 0.01 | SH/T0080 | 
| 铅青铜(代号ZQPh30) 不大于 | 0.06 | 0.04 | SH/T0080 | 
| 铅(pb1号或pb2号含铅99.99%)不大于 | 0.06 | 0.04 | SH/T0080 | 
| 盐水浸渍试验(25℃, 20h) | 
 | 
 | SH/T0025 | 
| 45#钢,0级 | 合格 | 合格 | SH/T0025 | 
| 清净性,级 不大于 | 1 | 1 | SH/T0269 | 














