性能特点:
7460机轮润滑脂具备优良的高低温性、良好的抗磨极压;
氧化安定性、抗水性能和防腐蚀性,轴承运转寿命长;
不含重金属及亚硝酸盐等危害人体健康的物质,对环境不会造成新的污染;
合成基础油、金属皂基稠化剂、多种添加剂
使用方式:
使用工作温度为-55~+175℃
产品标准:O/SH 3360 048-2022
适用于飞机机轮轴承、飞机发动机高温附件等部位的润滑,同样适用于高温、重负荷条件下的轴承润滑
参数列表:
| 项目 | 典型值 | 试验方法 |
| 气味 | 无腐臭、芳香或游离醇味 | 感官检验 |
| 外观 | 光滑、均匀、无气泡 | 目测 |
| 锥入度/(0.1mm) | GB/T 269 | |
| 工作 | 289 | |
| 延长工作(100000次)与工作锥入度差值 | -15~+45 | |
| 滴点/℃ | >280 | GB/T 3498 |
| 腐蚀(T2铜片,100℃.24h)/级 | 1b | GB/T 7326 |
| 钢网分油量(175℃,30h)(质量分数)/% | 6.5 | SH/T 0324 |
| 蒸发量(175℃,22h)(质量分数)1% | 7.5 | GB/T 7325 |
| 杂质/(个/cm3) | SH/T 0336 | |
| 25um~74um | 80 | |
| ≥75um | 0 | |
| 水淋流失量(79℃,1h)(质量分数)/% | 9.5 | SH/T 0109 |
| 动态防锈(3%盐水)/级 | 1 | SH/T 0700 |
| 氧化安定性(99℃,0.760MPa,100h) | SH/T 0325 | |
| 压力降/MPa | 18 | |
| 极压性能 ZMZNN | 618 | SH/T 0202 |
| 抗磨性能(75℃,60min)d/mm | 0.55 | SH/T 0204 |
| 橡胶膨胀(NBR-橡胶)/%(v/v) | 5.26 | SH/T 0691 |












